
At the 25-hour race at Spa-Francorchamps Phoenix Racing clinched its third victory of the season with the Audi R8 LMS in the Belgian GT Championship. However, after their narrow exploit on Friday Jean-Francois Hemroulle and Tim Verbergt already retired in the early phase of the second race on Saturday. Their first retirement caused them to drop to second place in the overall standings.
Complete point standings after the jump.



| Point standings Belgian GT Championship 2009 |
| 1 | T. Verbergt | Audi | 95 | ||
| 2 | J. Hemroulle | Audi | 95 | ||
| 3 | Ko. Wauters | Dodge | 91 | ||
| 4 | J. van Hooydonk | Dodge | 91 | ||
| 5 | D. Huisman | Ford | 71 | ||
| 6 | P. Kuismanen | Ford | 71 | ||
| 7 | F. Bouvy | Ferrari | 67 | ||
| 8 | D. Coens | Ferrari | 67 | ||
| 9 | A. van der Zwaan | Lamborghini | 64 | ||
| 10 | F. Verbist | Porsche | 59 | ||
| 11 | B. Longin | Porsche | 59 | ||
| 12 | V. Vosse | Aston Martin | 54 | ||
| 13 | E. Renard | Aston Martin | 54 | ||
| 14 | Kr. Wauters | Dodge | 52 | ||
| 15 | R. Vanthoor | Dodge | 52 | ||
| 16 | F. Thiers | Ferrari | 46 | ||
| 17 | H. Thiers | Ferrari | 46 | ||
| 18 | D. de Laet | Lamborghini | 44 | ||
| 19 | J. Vanhanen | Porsche | 33 | ||
| 20 | N. Nurminen | Porsche | 33 | ||
| 21 | W. Lumbeeck | Lamborghini | 31 | ||
| 22 | S. Lemeret | Ford | 26 | ||
| 23 | R. van der Straten | Ford | 26 | ||
| 24 | R. van der Zwaan | Lamborghini | 20 | ||
| 25 | R. Marchel | Lamborghini | 17 | ||
| 26 | C. Deridder | Ginetta | 16 | ||
| 27 | P. Cracco | Dodge | 14 | ||
| 28 | M. Martin | Ginetta | 12 | ||
| 29 | M. Kuus | Ginetta | 11 | ||
| 30 | M. Damoiseaux | Lotus | 9 | ||
| 31 | J. Vollebergh | Lamborghini | 7 | ||
| 32 | H. Steegmans | Lotus | 7 | ||
| 33 | P. Ceusters | Lamborghini | 7 | ||
| 34 | A. Bentchikou | Ginetta | 4 |
- Audi Motorsport







