GeekOut(ギークアウト)
ITエンジニア
データ更新日:2020年12月15日
GeekOut(ギークアウト)の求人状況
GeekOut(ギークアウト)で公開されている求人数は、全 7,726件です。
非公開求人は登録後に紹介してもらえるスタイルで、公開されていません。
求人数
GeekOut(ギークアウト)の求人数
公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|
7,726 件 | 非公開 |
非公開求人はGeekOut(ギークアウト)の登録後に紹介され、求人数は公開されていません
雇用形態別の求人数
雇用形態に関する求人情報が公開されていません。
GeekOut(ギークアウト)が対応する求人エリア
各都道府県名からエリア内の求人状況を確認できます。
求人で扱う業界
- IT・通信
- Web・インターネット
職種別の求人数
職種 | 公開求人数 |
---|---|
webアプリケーションエンジニア | 1,746 |
フロントエンドエンジニア・コーダー | 174 |
サーバーサイドエンジニア | 26 |
ネットワークエンジニア | 639 |
インフラエンジニア | 1,076 |
UI/UXエンジニア | 18 |
DB(データベース)エンジニア | 189 |
セキュリティエンジニア | 289 |
フルスタックエンジニア | 2 |
iosアプリ開発エンジニア | 178 |
androidアプリ開発エンジニア | 62 |
プロダクトマネージャー・リーダー | 125 |
プロジェクトマネージャー・リーダー | 1,932 |
データサイエンティスト・アナリスト(アクセス解析) | 28 |
ITアーキテクト | 101 |
ITコンサルタント | 1,389 |
社内SE | 1,080 |
その他エンジニア | 1,419 |
研究開発(R&D・AI)エンジニア | 6 |
ITヘルプデスク | 153 |
品質管理・品質保証・テクニカルサポート | 29 |
デバッグ・テスター | 100 |
Web制作・Webディレクター | 170 |
Webデザイナー・アートディレクター | 120 |
システム開発・運用(アプリ担当) | 536 |
データエンジニア | 323 |
プリセールスエンジニア | 232 |
webマーケ(SEO・SEM等) | 92 |
更新日:2020年12月15日
職種に関する求人情報はGeekOut(ギークアウト)登録後に紹介されます。