業界出身のキャリアアドバイザーがキメ細かくサポートしてくれる
マイナビクリエイター
IT・Web業界 ゲーム業界 クリエイター
データ更新日:2020年12月10日
マイナビクリエイターの求人状況
マイナビクリエイターで公開されている求人数は、全 2,336件です。
非公開求人は登録後に紹介してもらえるスタイルで、公開されていません。
求人数
マイナビクリエイターの求人数
公開求人数 | 非公開求人数 |
---|---|
2,336 件 | 非公開 |
非公開求人はマイナビクリエイターの登録後に紹介され、求人数は公開されていません
雇用形態別の求人数
雇用形態 | 公開求人数 |
---|---|
正社員 | 2,139 |
契約社員 | 195 |
派遣社員 | 0 |
その他 | 2 |
更新日:2020年12月10日
マイナビクリエイターが対応する求人エリア
求人で扱う業界
- IT・通信
- Web・インターネット
- 旅行・エンタメ
- マスコミ・広告・出版
職種別の求人数
職種 | 公開求人数 |
---|---|
Webプロデューサー | 63 |
Webディレクター | 213 |
Webデザイナー | 118 |
Webコーダー | 60 |
Webプログラマー | 100 |
Webマーケター | 243 |
Webライター | 10 |
ECサイト運営 | 34 |
Web編集・コンテンツ企画 | 48 |
モバイル制作 | 1 |
映像クリエイター | 106 |
ゲームプロデューサー | 57 |
ゲームディレクター | 114 |
ゲームプランナー | 113 |
ゲームプログラマー | 148 |
ゲームシナリオライター | 14 |
サウンドクリエイター | 17 |
2DCGデザイナー | 146 |
3DCGデザイナー | 218 |
UIデザイナー | 78 |
イラストレーター | 53 |
プロジェクトマネージャー | 166 |
システムエンジニア(Web・オープン・モバイル系) | 388 |
システムエンジニア(汎用系) | 31 |
システムエンジニア(制御・組み込み系) | 16 |
ネットワーク・サーバ設計・構築 | 112 |
ネットワーク・サーバ運用・保守 | 74 |
営業・アカウントエグゼクティブ | 251 |
事務職 | 229 |
紙系クリエイティブ職 | 54 |
Web系 | 897 |
ゲーム系 | 660 |
システム(技術)系 | 685 |
その他職種 | 579 |
更新日:2020年12月10日
SE・システムエンジニア(IT/通信/インターネット)、機械/電気・電子/素材等、営業職、医療系専門職、コンサルタント/監査法人/士業関連、金融専門職、不動産専門職、クリエイティブ、経営/企画/管理/事務、販売/サービス、建築設計/土木/プラント/設備等求人の参考例
業務内容 | 年収・月収 | 形態 |
---|---|---|
画面設計やUIデザインをおこなうWebデザイナー | 年収400万円~800万円 | 正社員 |
コンテンツ企画・制作管理や解析をおこなうWebディレクター | 年収450万円~800万円 | 正社員 |
Webコンテンツの編集業務 | 年収350万円~600万円 | 正社員 |
エージェントを利用して新たな就職へ前進!

マイナビクリエイター
IT・Web業界 ゲーム業界 クリエイター
- IT・Web、ゲーム業界専門
- 業界出身のキャリアアドバイザーがキメ細かくサポートしてくれる
- 業界未経験者でも対応してくれる